自动字段
AutoMode 选项
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| Auto | 自动管理。 |
| Free | 手动管理。 |
| Suppress | 忽略管理规则,并恢复指定字段。 |
自动时间
- AutoCreationTime 自动设置 创建时间。
- AutoLastWriteTime 自动设置 修改时间。
| Auto | Suppress | Free | |
|---|---|---|---|
| 新增行 | ✔️ 自动 | ✔️ 自动 | ✔️ 自动 |
| 删除行 | ✔️ 允许 | ✔️ 允许 | ✔️ 允许 |
| 修改 | Auto | Suppress | Free |
|---|---|---|---|
| 标记列 | ✔️ 自动 | 🛑 恢复 | ✏️ 手动 |
| 其他列 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 |
行锁定
- RowLock 当字段值为 not null 时,禁止指定列的值发生变化。
数据库值 为 null 时:
| Auto | Suppress | Free | |
|---|---|---|---|
| 新增行 | ✔️ 允许 | ✔️ 允许 | ✔️ 允许 |
| 删除行 | ✔️ 允许 | ✔️ 允许 | ✔️ 允许 |
| 修改 | Auto | Suppress | Free |
|---|---|---|---|
| 标记列 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 |
| 锁定列 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 |
| 其他列 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 |
数据库值 为 not null 时:
| Auto | Suppress | Free | |
|---|---|---|---|
| 新增行 | - | - | - |
| 删除行 | ❌ 禁止 | ❌ 禁止 | ✔️ 允许 |
| 修改 | Auto | Suppress | Free |
|---|---|---|---|
| 标记列 | ❌ 禁止 | 🛑 恢复 | ✏️ 手动 |
| 锁定列 | ❌ 禁止 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 |
| 其他列 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 | ✏️ 手动 |